TABEL HADIAH - CAKRATOTO | ||
---|---|---|
Minimal Betting | Rp | 100 |
Minimal Deposit | Rp | 5.000 |
Minimal Withdraw | Rp | 50.000 |
HADIAH SEMUA PASARAN CAKRATOTO | ||||
---|---|---|---|---|
JENIS GAME | HADIAH | NO REFFERAL & NO Discount | ||
4D | x 9.500 | 0% | ||
3D BELAKANG | x 990 | 0% | ||
3D KHUSUS HK | x 980 | 0% | ||
2D KHUSUS HK | x 98 | 0% | ||
2D BELAKANG | x 99 | 0% | ||
2D DEPAN | x 99 | 0% | ||
2D TENGAH | x 99 | 0% |
HADIAH COLOK CAKRATOTO | ||||
---|---|---|---|---|
JENIS | HADIAH 1 | HADIAH 2 | HADIAH 3 | HADIAH 4 |
COLOK BEBAS NO DISC | x 1.5 | x 3.2 | x 4.8 | x 6.4 |
COLOK BEBAS 2D NO DISC | x 7 | x 11 | x 15 | |
COLOK NAGA NO DISC | x 23 | x 38 | ||
COLOK JITU NO DISC | x 8.5 | |||
SHIO NO DISC | x 9.5 | |||
50:50 | x 1:1 |
TABLE BBFS 4D CAKRATOTO | ||||
---|---|---|---|---|
9 DIGIT | 1.000 | 3024 | 3.024.000,- | 6.476.000,- |
8 DIGIT | 1.000 | 1680 | 1.680.000,- | 7.820.000,- |
7 DIGIT | 1.000 | 840 | 840.000,- | 8.660.000,- |
6 DIGIT | 1.000 | 360 | 360.000,- | 9.140.000,- |
5 DIGIT | 1.000 | 120 | 120.000,- | 9.380.000,- |
4 DIGIT | 1.000 | 24 | 24.000,- | 9.476.000,- |
TABLE BBFS 3D CAKRATOTO | ||||
---|---|---|---|---|
9 DIGIT | 1.000 | 504 | 504.000,- | 486.000,- |
8 DIGIT | 1.000 | 336 | 336.000,- | 654.000,- |
7 DIGIT | 1.000 | 210 | 210.000,- | 780.000,- |
6 DIGIT | 1.000 | 120 | 120.000,- | 870.000,- |
5 DIGIT | 1.000 | 60 | 60.000,- | 930.000,- |
4 DIGIT | 1.000 | 24 | 24.000,- | 966.000,- |
3 DIGIT | 1.000 | 6 | 6.000,- | 984.000,- |
TABLE BBFS 2D CAKRATOTO | ||||
---|---|---|---|---|
9 DIGIT | 1.000 | 72 | 72.000,- | 27.000,- |
8 DIGIT | 1.000 | 56 | 56.000,- | 43.000,- |
7 DIGIT | 1.000 | 42 | 42.000,- | 57.000,- |
6 DIGIT | 1.000 | 30 | 30.000,- | 69.000,- |
5 DIGIT | 1.000 | 20 | 20.000,- | 79.000,- |
4 DIGIT | 1.000 | 12 | 12.000,- | 87.000,- |
3 DIGIT | 1.000 | 6 | 6.000,- | 93.000,- |
HALAMAN UTAMA |